Oznaczenia rezystorów za pomocą barw
Najczęściej spotykanym sposobem oznaczenia rezystorów jest kod paskowy. Ilość pasków jaka może występować na rezystorach wynosi od 3 do 6, przy czym najczęściej spotkane są 4 paski.
Rezystor obracamy w ten sposób, aby na końcu znalazły się kolor srebny lub złoty (w przypadku kodów 5 paskowych mogą to być też inne kolory)
Kod barwny rezystorów z 4 paskami
Kolor | I pasek | II pasek | Mnożnik | Tolerancja | |
---|---|---|---|---|---|
srebrny | 0.01 Ω | ± 10% (K) | |||
złoty | 0.1 Ω | ± 5% (J) | |||
czarny | 0 | 0 | 1 Ω | ||
brązowy | 1 | 1 | 10 Ω | ± 1% (F) | |
czerwony | 2 | 2 | 100 Ω | ± 2% (G) | |
pomarańczowy | 3 | 3 | 1 kΩ | ||
zółty | 4 | 4 | 10 kΩ | ||
zielony | 5 | 5 | 100 kΩ | ± 0.5% (D) | |
niebieski | 6 | 6 | 1 MΩ | ± 0.25% (C) | |
fioletowy | 7 | 7 | 10 MΩ | ± 0.10% (B) | |
szary | 8 | 8 | ± 0.05% | ||
biały | 9 | 9 |
Kod barwny rezystorów z 5 paskami
Kolor | I pasek | II pasek | III pasek | Mnożnik | Tolerancja | |
---|---|---|---|---|---|---|
srebrny | 0.01 Ω | ± 10% (K) | ||||
złoty | 0.1 Ω | ± 5% (J) | ||||
czarny | 0 | 0 | 0 | 1 Ω | ||
brązowy | 1 | 1 | 1 | 10 Ω | ± 1% (F) | |
czerwony | 2 | 2 | 2 | 100 Ω | ± 2% (G) | |
pomarańczowy | 3 | 3 | 3 | 1 kΩ | ||
zółty | 4 | 4 | 4 | 10 kΩ | ||
zielony | 5 | 5 | 5 | 100 kΩ | ± 0.5% (D) | |
niebieski | 6 | 6 | 6 | 1 MΩ | ± 0.25% (C) | |
fioletowy | 7 | 7 | 7 | 10 MΩ | ± 0.10% (B) | |
szary | 8 | 8 | 8 | ± 0.05% | ||
biały | 9 | 9 | 9 |
Przykłady
Korzystając z powyżej tabeli odczytujemy
1 pasek – brązowy – 1
2 pasek – czarny – 0
3 pasek – czerwony – mnożnik 100 Ohm
4 pasek – złoty – tolerancja 5%
Obliczamy 10 * 100 Ohm = 1000Ohm = 1kOhm
Zatem jest to rezystor 1kOhm o tolerancji 5%.
1 pasek – brązowy – 1
2 pasek – czarny – 0
3 pasek – brązowy – mnożnik 10 Ohm
4 pasek – złoty – tolerancja 5%
Obliczamy 10 * 10 Ohm = 100Ohm = 10 Ohm
Zatem jest to rezystor 100 Ohm o tolerancji 5%.
1 pasek – pomarańczowy – 3
2 pasek – pomarańczowy – 3
3 pasek – czarny – 0
4 pasek – czarny – mnożnik 1
5 pasek – brązowy – tolerancja
Obliczamy 330 * 330 Ohm = 100Ohm = 330 Ohm
Zatem jest to rezystor 330 Ohm o tolerancji 1%.