Układy CMOS i TTL

4013 – Podwójne przerzutniki typu D

      +---+--+---+           +---+---+---+---*---+---+
   1Q |1  +--+ 14| VCC       | D |CLK|SET|RST| Q |/Q |
  /1Q |2       13| 2Q        +===+===+===+===*===+===+
 1CLK |3       12| /2Q       | X | X | 0 | 1 | 0 | 1 |
 1RST |4  4013 11| 2CLK      | X | X | 1 | 0 | 1 | 0 |
   1D |5       10| 2RST      | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
 1SET |6        9| 2D        | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 1 |
  GND |7        8| 2SET      | 1 | / | 0 | 0 | 1 | 1 |
      +----------+           | X |!/ | 0 | 0 | - | - |
                             +---+---+---+---*---+---+