Układy CMOS i TTL

4027 – Dwukrotne przerzutniki typu JK

      +---+--+---+           +---+---+---+---+---*---+---+
   1Q |1  +--+ 16| VCC       | J | K |CLK|SET|RST| Q |/Q |
  /1Q |2       15| 2Q        +===+===+===+===+===*===+===+
 1CLK |3       14| /2Q       | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 |
 1RST |4       13| 2CLK      | X | X | X | 1 | 0 | 1 | 0 |
   1K |5  4027 12| 2RST      | X | X | X | 0 | 1 | 0 | 1 |
   1J |6       11| 2K        | 0 | 0 | / | 0 | 0 | - | - |
 1SET |7       10| 2J        | 0 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | 1 |
  GND |8        9| 2SET      | 1 | 0 | / | 0 | 0 | 1 | 0 |
      +----------+           | 1 | 1 | / | 0 | 0 |/Q | Q |
                             | X | X |!/ | 0 | 0 | - | - |
                             +---+---+---+---+---*---+---+