Układy CMOS i TTL

4028 – Dekoder kodu BCD na kod 1 z 10

    +---+--+---+             +---+---+---+---*---+---+---+---+
 Y4 |1  +--+ 16| VCC         | S3| S2| S1| S0| Y0| Y1|...| Y9|
 Y2 |2       15| Y3          +===+===+===+===*===+===+===+===+
 Y0 |3       14| Y1          | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
 Y7 |4       13| S1          | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
 Y9 |5  4028 12| S2          | . | . | . | . | 0 | 0 | . | 0 |
 Y5 |6       11| S3          | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 Y6 |7       10| S0          | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
GND |8        9| Y8          | 1 | 1 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
    +----------+             +---+---+---+---*---+---+---+---+