Układy CMOS i TTL

7473 – Dwukrotne przerzutniki J-K master-slave

      +---+--+---+           +---+---+----+----*---+---+
/1CLK |1  +--+ 14| 1J        | J | K |/CLK|/RST| Q |/Q |
/1RST |2       13| /1Q       +===+===+====+====*===+===+
   1K |3       12| 1Q        | X | X |  X |  0 | 0 | 1 |
  VCC |4  7473 11| GND       | 0 | 0 |   |  1 | - | - |
/2CLK |5       10| 2K        | 0 | 1 |   |  1 | 0 | 1 |
/2RST |6        9| 2Q        | 1 | 0 |   |  1 | 1 | 0 |
   2J |7        8| /2Q       | 1 | 1 |   |  1 |/Q | Q |
      +----------+           | X | X | ! |  1 | - | - |
                             +---+---+----+----*---+---+