Układy CMOS i TTL

7476 – Dwukrotne przerzutniki J-K master-slave z wejściami do ustawiania i zerowania

      +---+--+---+           +---+---+---+----+----*---+---+
 1CLK |1  +--+ 16| 1K        | J | K |CLK|/SET|/RST| Q |/Q |
/1SET |2       15| 1Q        +===+===+===+====+====*===+===+
/1RST |3       14| /1Q       | X | X | X |  0 |  0 | 0 | 0 |
   1J |4       13| GND       | X | X | X |  0 |  1 | 1 | 0 |
  VCC |5  7476 12| 2K        | X | X | X |  1 |  0 | 0 | 1 |
 2CLK |6       11| 2Q        | 0 | 0 | / |  1 |  1 | - | - |
/2SET |7       10| /2Q       | 0 | 1 | / |  1 |  1 | 0 | 1 |
/2RST |8        9| 2J        | 1 | 0 | / |  1 |  1 | 1 | 0 |
      +----------+           | 1 | 1 | / |  1 |  1 |/Q | Q |
                             | X | X |!/ |  1 |  1 | - | - |
                             +---+---+---+----+----*---+---+