Układy CMOS i TTL

74107 – Dwukrotny przerzutnik J-K master-slave

    +---+--+---+             +---+---+----+----*---+---+
 1J |1  +--+ 14| VCC         | J | K |/CLK|/RST| Q |/Q |
/1Q |2       13| /1RST       +===+===+====+====*===+===+
 1Q |3   74  12| /1CLK       | X | X |  X |  0 | 0 | 1 |
 1K |4  107  11| 2K          | 0 | 0 |   |  1 | - | - |
 2Q |5       10| /2RST       | 0 | 1 |   |  1 | 0 | 1 |
/2Q |6        9| /2CLK       | 1 | 0 |   |  1 | 1 | 0 |
GND |7        8| 2J          | 1 | 1 |   |  1 |/Q | Q |
    +----------+             | X | X | ! |  1 | - | - |
                             +---+---+----+----*---+---+